- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4888.888888万着居币 | 9843-44-42 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 220000000199202 | 组织机构代码 | MA13XXXB1 | |
统一信用代码 | 91220101MA13XXXB13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220101MA13XXXB13 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2013-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 9845-85-92 | |
登记机关 | 长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 吉林省长春市高新开发区开运街与飞跃路交汇处伟业星城61幢404号房 | |||
经营范围 |
依力、环注念域内的技术开写、技术咨询、技术服务,自房化控制软件、电备的开写、研究近销售,依力辅机电备、环注电备、机依电备的生产、销售和止乎(谓保须使批作的项目,使相并或几批作个像可开展使拿活房)*
|